20 đại học có tỷ lệ nữ triệu phú cao nhất nước Mỹ
- Giáo dục nghề nghiệp
- 15:04 - 21/10/2019
Dựa vào số liệu của Wealth-X, một hãng nghiên cứu tài sản lớn trên thế giới, giữa tháng 10, trang Business Insider công bố danh sách 20 trường đại học có tỷ lệ triệu phú nữ cao nhất nước Mỹ, gồm cả tự lập và được thừa kế. Những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên mới được thống kê.
Dưới đây là danh sách chi tiết.
STT | Trường | Số lượng triệu phú (Tổng tài sản từ 30 triệu USD trở lên) | Số lượng nữ triệu phú |
1 | Đại học Boston | 1.640 | 197 (12%) |
2 | Đại học Northwestern | 2.725 | 300 (11%) |
3 | Đại học Columbia | 3.925 | 393 (10%) |
4 | Đại học New York | 3.380 | 338 (10%) |
5 | Đại học Nam California | 2.645 | 238 (9%) |
6 | Đại học California | 2.385 | 215 (9%) |
7 | Đại học Virginia | 1.650 | 132 (8%) |
8 | Đại học California, Los Angeles (UCLA) | 1.945 | 156 (8%) |
9 | Đại học Stanford | 5.580 | 446 (8%) |
10 | Đại học Yale | 2.400 | 168 (7%) |
11 | Đại học Harvard | 13.650 | 956 (7%) |
12 | Đại học Miami | 1.410 | 85 (6%) |
13 | Đại học Princeton | 2.180 | 131 (6%) |
14 | Đại học Chicago | 2.405 | 144 (6%) |
15 | Đại học Cornell | 2.245 | 112 (5%) |
16 | Đại học Texas tại Austin | 2.195 | 110 (5%) |
17 | Đại học Michigan | 1.970 | 99 (5%) |
18 | Viện Công nghệ Massachusetts | 2.785 | 139 (%) |
19 | Đại học Pennsylvania | 5.575 | 279 (5%) |
20 | Đại học Notre Dame | 2.085 | 83 (4%) |
Đứng đầu danh sách là Đại học Boston với tỷ lệ 12% triệu phú nữ trong số 1.640 người, kế đó là Đại học Northwestern (11%), Đại học Columbia, Đại học New York (cùng 10%). Chỉ 4 trường này trong danh sách có tỷ lệ triệu phú nữ từ 10% trở lên.
Đại học Harvard là trường có nhiều cựu sinh viên sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên nhất (13.650 người) nhưng chỉ 7% (956 người) là nữ, kém 5% so với Đại học Boston.
Xếp cuối danh sách là Đại học Notre Dame với 83 nữ triệu phú (chiếm 4%) trong 2.085 người.