Giá xe Honda HR-V tại Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á
- Huyệt vị
 17:14 - 19/09/2018 17:14 - 19/09/2018

| Giá Honda HR-V 2018 tại Việt Nam | Phiên bản | Giá công bố (triệu đồng) | 
| 
 | Honda HR-V G | 786 | 
| 
 | Honda HR-V L | 866 | 
| 
 | Honda HR-V L (trắng -đỏ) | 871 | 
| Giá Honda HR-V 2018 tại Thái Lan | Phiên bản | Giá xe (baht) | Giá quy đổi (triệu đồng) | 
| 
 | Honda HR-V E | 949.000 | 676 | 
| 
 | Honda HR-V EL | 1.059.000 | 755 | 
| 
 | Honda HR-V RS | 1.119.000 | 798 | 
| Giá Honda HR-V 2018 tại Malaysia | Phiên bản | Giá xe (RM) | Giá quy đổi (triệu đồng) | 
| 
 | Honda HR-V S | 92.545 | 520 | 
| 
 | Honda HR-V E | 101.365 | 569 | 
| 
 | Honda HR-V V | 110.818 | 622 | 
| Giá Honda HR-V 2018 tại Philippines | Phiên bản | Giá xe (Peso) | Giá quy đổi (triệu đồng) | 
| 
 | Honda HR-V E | 1.295.000 | 558 | 
| 
 | Honda HR-V RS | 1.495.000 | 645 | 
Tại thị trường Việt Nam, hai phiên bản của Honda HR-V 2018 đều được trang bị hệ thống động cơ 1.8L i-VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng cho công suất 141 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 172 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.
5 Thức Tập Dưỡng Sinh Cổ Truyền: Khôi Phục Sức Khỏe và Tươi Trẻ Mỗi Ngày
 8 tháng  trước
8 tháng  trước

















