Giá vàng giảm, song vẫn ở trên mức 1.700 USD/ounce
- Huyệt vị
- 16:26 - 16/06/2020
Giá vàng trong nước, chốt phiên chiều qua (15/6), tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 48,4 – 48,6 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết vàng 99,99 ở mức 48,38 - 48,74 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K chiều ngày 15/6/2020
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 48.380 | 48.740 |
Vàng SJC 10L | 48.380 | 48.750 |
Vàng SJC 1L - 10L | 47.690 | 48.290 |
Vàng SJC 5c | 47.690 | 48.390 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 47.240 | 48.040 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 46.164 | 47.564 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 34.284 | 36.184 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 26.260 | 28.160 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 18.285 | 20.185 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 48.380 | 48.740 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 48.380 | 48.750 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 47.690 | 48.290 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 48.380 | 48.740 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 48.380 | 48.740 |
Nguồn: SJC
Ở thị trường thế giới, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên 15/6 khi đồng USD vẫn gần mức cao nhất trong 1 tuần qua, song vẫn ở trên mức 1.700 USD/ounce do những quan ngại về nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát đợt hai.