Chính sách mới về xây dựng có hiệu lực từ tháng 10/2021
- Huyệt vị
- 14:12 - 27/09/2021
1. Quy định mới về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình
Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình là những quy định mới tại Thông tư 10/2021/TT-BXD so với trước đây, cụ thể:
* Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:
- Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn;
- Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;
- Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động...
* Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:
- Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có).
- Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.
- Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).
- Các chi phí khác có liên quan.
Thông tư 10/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.
2. Định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp từ 15/10/2021
Một trong những điểm mới tại Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng là định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp. Cụ thể như bảng sau:
Đơn vị tính: %
TT | Loại công trình2 thuộc dự án | Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng) | |||||||
≤ 15 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 300 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤1000 | >1000 | ||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
1 | Công trình dân dụng | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa | 11,6 | 11,1 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
2 | Công trình công nghiệp | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
| Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
3 | Công trình giao thông | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
| Riêng công trình hầm giao thông | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |
Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 15/10/2021
3. Tăng định mức chi phí quản lý dự án đầu từ xây dựng từ 15/10/2021
Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng.
Theo đó, một trong những điểm mới tại Thông tư 12/2021/TT-BXD là định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với Thông tư 16/2019/TT-BXD, cụ thể:
- Chi phi quản dự án của công trình dân dụng ≤ 10 tỷ đồng:
+ Thông tư 12/2021/TT-BXD tăng lên là 3,446 %
+ Trước đây, Thông tư 16/2019/TT-BXD là 3,282%
Tương tự, các công trình còn lại đều được tăng tỷ lệ %:
- Công trình công nghiệp
- Công trình giao thông
- Công trình hạ tầng kỹ thuật
- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Định mức chi phí quản lý dự án từ 15/10/2021
Đơn vị tính: tỷ lệ %
TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | |||||||||||
≤ 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 3,446 | 2,923 | 2,610 | 2,017 | 1,886 | 1,514 | 1,239 | 0,958 | 0,711 | 0,510 | 0,381 | 0,305 |
2 | Công trình công nghiệp | 3,557 | 3,018 | 2,694 | 2,082 | 1,947 | 1,564 | 1,279 | 1,103 | 0,734 | 0,527 | 0,393 | 0,314 |
3 | Công trình giao thông | 3,024 | 2,566 | 2,292 | 1,771 | 1,655 | 1,329 | 1,088 | 0,937 | 0,624 | 0,448 | 0,335 | 0,268 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 3,263 | 2,769 | 2,473 | 1,910 | 1,786 | 1,434 | 1,174 | 1,012 | 0,674 | 0,484 | 0,361 | 0,289 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,901 | 2,461 | 2,198 | 1,593 | 1,560 | 1,275 | 1,071 | 0,899 | 0,599 | 0,429 | 0,321 | 0,257 |
Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 15/10/2021
4. Khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân từ 15/10/2021
Theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân từ 15/10/2021 như sau:
STT | NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG | VÙNG I | VÙNG II | VÙNG III | VÙNG IV |
1 | Nhóm nhân công xây dựng |
|
|
|
|
| Nhóm I, II, III, IV | 213.000 ÷ 336.000 | 195.000 ÷ 312.000 | 180.000 ÷ 295.000 | 172.000 ÷ 284.000 |
2 | Nhóm nhân công khác |
|
|
|
|
2.1 | Vận hành tàu, thuyền | 348.000 ÷ 520.000 | 319.000 ÷ 477.000 | 296.000 ÷ 443.000 | 280.000 ÷ 422.000 |
2.2 | Thợ lặn | 620.000 ÷ 680.000 | 570.000 ÷ 628.000 | 534.000 ÷ 587.000 | 509.000 ÷ 562.000 |
2.3 | Kỹ sư | 245.000 ÷ 350.000 | 225.000 ÷ 325.000 | 207.000 ÷ 308.000 | 198.000 ÷ 296.000 |
2.4 | Nghệ nhân | 590.000 ÷ 620.000 | 540.000 ÷ 568.000 | 504.000 ÷ 527.000 | 479.000 ÷ 502.000 |
Thông tư 13/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 15/10/2021.