Bạn sẽ nghỉ hưu vào năm nào theo quy định mới?
- Bài thuốc hay
- 16:47 - 27/11/2019
Như vậy từ sau năm 2028 và 2031, mức tuổi 62 và 60 nêu trên, theo thứ tự, mới chính thức được áp dụng. Tuy nhiên từ nay đến thời điểm đó, có thể xảy ra một số trường hợp mà người lao động cần chú ý.
* Lao động Nam
Do cách tính lũy kế 3 tháng mỗi năm từ nay cho đến năm 2028 nên việc xác định năm nghỉ hưu của lao động nam (làm việc trong điều kiện bình thường) có năm sinh từ 1960 đến 1966 cụ thể như sau:
Năm sinh | Tháng sinh | Năm nghỉ hưu |
1960 | 1-12 | 2020 |
| 2021 | |
1961 | 1-9 | |
10-12 | 2022 | |
1962 | 1-6 | |
7-12 | 2023 | |
1963 | 1-3 | |
4-12 | 2024 | |
1964 | 1-9 | 2025 |
10-12 | 2026 | |
1965 | 1-6 | |
7-12 | 2027 | |
1966 | 1-12 | 2028 |
Kể từ năm 2028 trở đi, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi.
Năm sinh | Năm nghỉ hưu | Năm sinh | Năm nghỉ hưu |
1967 | 2029 | 1984 | 2046 |
1968 | 2030 | 1985 | 2047 |
1969 | 2031 | 1986 | 2048 |
1970 | 2032 | 1987 | 2049 |
1971 | 2033 | 1988 | 2050 |
1972 | 2034 | 1989 | 2051 |
1973 | 2035 | 1990 | 2052 |
1974 | 2036 | 1991 | 2053 |
1975 | 2037 | 1992 | 2054 |
1976 | 2038 | 1993 | 2055 |
1977 | 2039 | 1994 | 2056 |
1978 | 2040 | 1995 | 2057 |
1979 | 2041 | 1996 | 2058 |
1980 | 2042 | 1997 | 2059 |
1981 | 2043 | 1998 | 2060 |
1982 | 2044 | 1999 | 2061 |
1983 | 2045 | 2000 | 2062 |
* Lao động Nữ
Khác với lao động nam, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (làm việc trong điều kiện bình thường) được tính luỹ kế 4 tháng mỗi năm từ 2021 cho đến năm 2035. Nhóm lao động nữ sinh trong khoảng 1965 - 1975 có năm nghỉ hưu lần lượt như sau:
Năm sinh | Tháng sinh | Năm nghỉ hưu |
1965 | 1-8 | 2020 |
9-12 | 2021 | |
1966 | 1-8 | |
9-12 | 2022 | |
1967 | 1-4 | |
5-12 | 2023 | |
1968 | 1-8 | 2024 |
9-12 | 2025 | |
1969 | 1-4 | |
5-12 | 2026 | |
1970 | 1-8 | 2027 |
9-12 | 2028 | |
1971 | 1-4 | |
5-12 | 2029 | |
1972 | 1-8 | 2030 |
9-12 | 2031 | |
1973 | 1-4 | |
5-12 | 2032 | |
1974 | 1-8 | 2033 |
9-12 | 2034 | |
1975 | 1-12 | 2035 |
Từ năm 2035 trở đi, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi tròn 60 tuổi.
Năm sinh | Năm nghỉ hưu | Năm sinh | Năm nghỉ hưu |
1976 | 2036 | 1989 | 2049 |
1977 | 2037 | 1990 | 2050 |
1978 | 2038 | 1991 | 2051 |
1979 | 2039 | 1992 | 2052 |
1980 | 2040 | 1993 | 2053 |
1981 | 2041 | 1994 | 2054 |
1982 | 2042 | 1995 | 2055 |
1983 | 2043 | 1996 | 2056 |
1984 | 2044 | 1997 | 2057 |
1985 | 2045 | 1998 | 2058 |
1986 | 2046 | 1999 | 2059 |
1987 | 2047 | 2000 | 2060 |
1988 | 2048 | 2001 | 2061 |