Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá
- Y học 360
- 21:11 - 21/12/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây trời rét, vùng núi trời rét đậm trong ngày hôm nay (21/12) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.
Theo dự báo của TT Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc sẽ kết thúc vào ngày 21/12 và đến khoảng ngày 23-24/12, Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt trở lại.
Bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ ngày 21/12/2020:
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Tên trạm | Nhiệt độ (oC) |
1 | LAI CHÂU | Tp.Lai Châu | Tam Đường (48/03) | 9.8 |
2 | ĐIỆN BIÊN | Tp.Điện Biên Phủ | Điện Biên (48811) | 12.0 |
3 | ĐIỆN BIÊN | H Tuần Giáo | Pha Đin ( 48/10) | 4.9 |
4 | SƠN LA | Tp Sơn La | Sơn La (48806) | 10.7 |
5 | SƠN LA | H Mộc Châu | Mộc Châu ( 48/25) | 7.5 |
6 | HÒA BÌNH | Tp Hòa Bình | Hòa Bình ( 48818) | 9.5 |
7 | LÀO CAI | Tp. Lào Cai | Lào Cai (48803) | 14.5 |
8 | LÀO CAI | Thị trấn SaPa | Sapa (48802) | 4.0 |
9 | HÀ GIANG | Tp. Hà Giang | Hà Giang (48805) | 12.3 |
10 | HÀ GIANG | TT. Đồng văn | Đồng Văn (48/38) | 6.8 |
11 | YÊN BÁI | Tp. Yên Bái | Yên Bái (48815) | 14.0 |
12 | TUYÊN QUANG | Tp. Tuyên Quang | Tuyên Quang (48812) | 14.0 |
13 | PHÚ THỌ | Tp. Việt Trì | Việt Trì (48813) | 14.0 |
14 | VĨNH PHÚC | Tp. Vĩnh Yên | Vĩnh Yên (48814) | 14.3 |
15 | VĨNH PHÚC | TT. Tam Đảo | Tam Đảo (48/52) | 7.0 |
16 | BẮC CẠN | Tp. Bắc Cạn | Bắc Cạn (48810) | 10.8 |
17 | THÁI NGUYÊN | Tp. Thái Nguyên | Thái Nguyên (48831) | 13.8 |
18 | CAO BẰNG | Tp.Cao Bằng | Cao Bằng (48808) | 5.0 |
19 | LẠNG SƠN | Tp.Lạng Sơn | Lạng Sơn (48830) | 8.3 |
20 | QUẢNG NINH | Tp.Hạ Long | Bãi Cháy (48833) | 13.8 |
21 | HẢI PHÒNG | Phù Liễn (Kiến An) | Phủ Liễn (48826) | 13.2 |
22 | BẮC GIANG | Tp.Bắc Giang | Bắc Giang (48809) | 12.8 |
23 | BẮC NINH | Tp.Bắc Ninh | Bắc Ninh (48/54) | 14.0 |
24 | LẠNG SƠN | Mẫu Sơn | Mẫu Sơn (48/46) | 2.5 |
26 | CAO BẰNG | Trùng Khánh | Trùng Khánh (48/43) | 2.5 |
27 | Hà Nội | Hà Đông | Hà Đông (48825) | 14.7 |
28 | Hà Nam | Hà Nam | Hà Nam (48821) | 14.2 |
29 | Hải Dương | Hải Dương | Hải Dương (48827) | 13.4 |
30 | Hưng Yên | Hưng Yên | Hưng Yên (48822) | 13.6 |
31 | Nam Định | Nam Định | Nam Định (48823) | 12.9 |
32 | Thái Bình | Thái Bình | Thái Bình (48835) | 13.0 |
33 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Bình (48824) | 14.0 |
34 | Thanh Hóa | Tp. Thanh Hóa | Thanh Hóa (48840) | 14.8 |
35 | Nghệ An | Tp. Vinh | Vinh (48845) | 13.6 |
36 | Hà Tĩnh | Tp. Hà Tĩnh | Hà Tĩnh (48846) | 13.0 |
CÙNG CHUYÊN MỤC
Những điều cần biết để bảo vệ sức khỏe khi tập luyện ngoài trời
Tập thể dục mùa hè nhưng cũng đừng quên bảo vệ mình khỏi nắng nóng nhé. Uống đủ nước, chọn thời điểm mát mẻ, mặc đồ thoáng mát, bôi kem chống nắng, lắng nghe cơ thể và điều...
3 tháng trước
Tin nên đọc